Παραδοτέα
Παραδοτέο | Τίτλος | Περιγραφή | |||
Π1.1 | Έκθεση περιγραφής ανάλυσης απαιτήσεων χρηστών και διαμόρφωσης σεναρίων χρήσης | Λίστα με τις απαιτήσεις και τα σενάρια χρήσης, καθώς και περιγραφή της διαδικασίας που οδήγησαν σε αυτά (Μ12 | Έκθεση | dot2dot) | |||
Π1.2 | Έκθεση τεχνικών προδιαγραφών των ψηφιακών εφαρμογών | Ανάλυση των προδιαγραφών των ψηφιακών εφαρμογών με βάση τις απαιτήσεις των χρηστών (Μ12 | Έκθεση | ΕΚΕΤΑ) | |||
Π1.3 | Σχέδιο διάχυσης και δημοσιότητας | Αναλυτική περιγραφή (Μ4 | Έκθεση | TETRAGON) | |||
Π1.4 | Ιστότοπος έργου | (Μ4 | Ιστότοπος | ΕΚΕΤΑ) | |||
Π2.1 | Έκθεση ανά σκελετό με τη διατήρηση, τον προσδιορισμό του φύλου και της ηλικίας | Περιλαμβάνει τη διατήρηση, τον προσδιορισμό του φύλου και της ηλικίας και θα συνοδεύεται από αναφορά για τις δημογραφικές προβολές (Μ24 | Έκθεση | ΕΦΑ ΔΠΘ) | |||
Π2.2 | Έκθεση | Θα περιλαμβάνει το επίπεδο υγείας, τους σωματομετρικούς δείκτες (ύψος, δείκτες μάζας σώματος) και θα συνοδεύεται από τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν (Μ24 | Έκθεση | ΕΦΑ ΔΠΘ) | |||
Π2.3 | Έκθεση | Περιλαμβάνει τις ισοτοπικές τιμές και το ποσοστό περιεκτικότητας σε κολλαγόνο, θα συνοδεύεται από αναφορά για την παλαιοδιατροφή και τα πρωτόκολλα επεξεργασίας δειγμάτων (Μ26 | Έκθεση | ΕΦΑ ΔΠΘ) | |||
Π2.4 | Έκθεση | Περιλαμβάνει το ποσοστό ενδογενούς DNA, θα συνοδεύεται από αναφορά για φαινοτυπικά χαρακτηριστικά σε επιλεγμένους σκελετούς και τα πρωτόκολλα που χρησιμοποίηθηκαν (Μ26 | Έκθεση | ΕΦΑ ΔΠΘ) | |||
Π2.5 | Βάση δεδομένων των νεκροπόλεων | Θα πραγματοποιηθεί σε πλατφόρμα GIS και θα περιλαμβάνει αρχιτεκτονική αποτύπωση (Μ26 | Έκθεση | ΕΦΑ ΠΟΘ) | |||
Π2.6 | Έκθεση των αρχαιολογικών δεδομένων | Περιλαμβάνει το είδος ταφής και τα κτερίσματα που θα συνοδεύουν τις βιογραφίες των ανθρώπων (ταφών) που θα έχουν μελετηθεί (Μ30 | Έκθεση | ΕΦΑ ΠΟΘ) | |||
Π2.7 | Έκθεση της μελέτης των ιστορικών και αρχαιολογικών πηγών | Αναφέρεται στις χρονολογικές περιόδους που θα μελετηθούν (Μ30 | Έκθεση | ΕΦΑ ΠΟΘ) | |||
Π.2.8 | Δημοσίευση | Κείμενα για δύο δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά με κριτές (Μ30 | Δημοσίευση | ΕΦΑ ΔΠΘ) | |||
Π3.1 | Έκθεση σχεδιασμού ψηφιακών αφηγήσεων για VR, AR και Παιγνιοποίηση | Αναλυτική περιγραφή του σχεδιασμού, της δομής και του περιεχομένου (Μ26 | Έκθεση | TETRAGON) | |||
Π3.2 | Έκθεση δυνατοτήτων ανάδειξης του αρχαιο-ανθρωπολογικού υλικού σε επίπεδο μουσειακής εκθεσιακής αφήγησης | Αναλυτική περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες μπορούν να τροφοδοτήσουν μουσειακές/εκθεσιακές αφηγήσεις (Μ26 | Έκθεση | TETRAGON) | |||
Π3.3 | Έκθεση σχεδιασμού βιωματικών ξεναγήσεων – περιηγήσεων και βιωματικών εργαστηρίων | Σχεδιασμός τριών θεματικών ξεναγήσεων και δύο βιωματικών εργαστηρίων (Μ26 | Έκθεση | dot2dot) | |||
Π4.1 | Σχέδιο αρχιτεκτονικής και διεπαφών λογισμικού | Τεχνική αναφορά με τις τεχνολογίες που θα επιλεχθούν για την υλοποίηση των εφαρμογών VR και AR, θα συνοδεύονται από μακέτες για τις διεπαφές λογισμικού (Μ14 | Έκθεση | ΕΚΕΤΑ) | |||
Π4.2 | Λίστα με τα σκελετικά κατάλοιπα και τα αρχαιολογικά αντικείμενα που ψηφιοποιήθηκαν | Και βάση δεδομένων με το ψηφιακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και πρωτόκολλα που χρησιμοποιήθηκαν (Μ26 | πρότυπο | ΔΠΘ ) | |||
Π4.3 | Πρώτη έκδοση της εφαρμογής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας αρχαιολογικών χώρων | Σε iPhone και Android η οποία θα αναπαριστά με 3D μοντέλα αλλά και θα επαυξάνει εικόνες και πληροφορίες από τη ΕΦΑΠΟΘ και το ΔΠΘ (Μ26 | πρότυπο | ΕΚΕΤΑ) | |||
Π4.4 | Δεύτερη έκδοση των εφαρμογών εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας αρχαιολογικών χώρων | Θα περιλαμβάνει 3D κινούμενους χαρακτήρες και 3D animation, παιγνιοποιημένα σενάρια, την προσωποποίηση του χρήστη σαν έναν ιστορικό χαρακτήρα και 3D χαρακτήρες που αφηγούνται την ιστορία (Μ26 | πρότυπο | ΕΚΕΤΑ) | |||
Π5.1 | Πλάνο διεξαγωγής των πιλοτικών δοκιμών | (Μ20 | Έκθεση | dot2dot) | |||
Π5.2 | Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός σταθμού VR | Θα δίνει στον χρήστη τη δυνατότητα εμβύθισης σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας (Μ30 | Πιλοτική κατασκευή | TETRAGON) | |||
Π5.3 | Αναφορά διεξαγωγής πιλοτικών εφαρμογών και συλλογής των αποτελεσμάτων και αξιολόγησης του συστήματος | Θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις δοκιμών (Μ30 | Έκθεση | dot2dot) | |||
Π6.1 | Μελέτη σκοπιμότητας | (Μ30 | Έκθεση | dot2dot) | |||
Π7.1 | Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, αναφορά των αποτελεσμάτων | (Μ30 | Έκθεση | TETRAGON) |
Δημοσιεύσεις
- 9th International Conference on Digital Heritage EuroMED-2022 [07-11 Νοεμβρίου 2022, Λεμεσός, Κύπρος]
To cite this: Georgiou, G., Anastasovitis, E., Tsaknaki, E., Karyati, E., Katsiakli, V., Protopsalti, T., Aidonis, A., Papageorgopoulou, C., Nikolopoulos, S., Kompatsiaris, I. (2022) ECHOES: An Interdisciplinary Appoach in Digital Reviving of Archaeo-anthropological Material. In: Proceedings of the 9th International Conference on Digital Heritage (EuroMED-2022), 07-11 November 2022, Cyprus: Springer
- 19th EuroXR-2022 International Conference on Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality, Extended Reality [14-16 Σεπτεμβρίου 2022, Στουτγκάρδη, Γερμανία]
To cite this: Anastasovitis, E., Tsaknaki, E., Georgiou, G., Nikolopoulos, S., & Kompatsiaris, I. (2022). ECHOES from the past through immersive technologies and creative industry (Best Application Poster Award). In Helin, K., Reyes-Lecuona, A., & Runde, C. (Eds.) (2022). The application track, posters and demos of EuroXR: Proceedings of the 19th Annual EuroXR Conference – 2022. VTT Technical Research Centre of Finland. VTT Technology, No. 408, pp.91-94. https://doi.org/10.32040/2242-122X.2022.T408 Stuttgart, Germany, 14-16 September 2022.
- 28th European Association of Archaeologists annual meeting [31 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου 2022, Βουδαπέστη, Ουγγαρία]
To cite this: Aidonis, A., Georgiou, G., Kompatsiaris, I., Protopsalti, S., Tzevreni, S., Alagiaoglou, C., Mavrokostidou, M., Kartsiakli, V., Vraka, P.C., Papageorgopoulou, C. (2022) Echoes – Digital reconstruction of ancient human biographies, through the study of archaeo – anthropological material from Thessaloniki, Greece [poster presentation]. 28th EAA annual meeting, Budapest, 31 August – 03 September 2022.
Λογισμικό
Διάχυση και δημοσιότητα
Η διεπιστημονική ερευνητική ομάδα του ΕΚΕΤΑ συμμετείχε στην υβριδική ημερίδα Smart-EYE: «Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας» με διά ζώσης εισήγηση έπειτα από αξιολόγηση, στην οποία συμπεριλήφθηκαν πληροφορίες και αποτελέσματα του έργου ECHOES. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022. Η εισήγηση δημοσιεύθηκε και στα πρακτικά της ημερίδας ως:
Αναστασοβίτης, Ε., Νικολόπουλος, Σ., Κομπατσιάρης, Ι. (Ιούλιος 2022). Δημιουργικές Βιομηχανίες και Τεχνολογίες Εμβύθισης στην Υπηρεσία της Αρχαιολογικής Έρευνας και της Ιστορικής Τεκμηρίωσης. Στα Πρακτικά της επιστημονικής ημερίδας Smart-EYE: Η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας, στην 3η θεματική Συνεδρία: Η διάχυση της αρχαιολογικής πληροφορίας με νέες τεχνολογίες που αξιοποιούνται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ινστιτούτα Έρευνας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 07/07/2022.